2025/2026年度樂韻舞動大比拼
目的:培養學生的音樂興趣,鼓勵學生發揮音樂及舞蹈才華。
形式:比賽分為低年級組(一至三年級)及高年級組(四至六年級); 同學以個人或小組形式參賽。
比賽項目:唱歌、樂器演奏及舞蹈
比賽獎項:每組設冠、亞、季軍及優異獎。
比賽日期:2026年1月14日(三)
比賽地點:學校禮堂
比賽評判:唐寶華副校長、何麗梅副校長、郭敏琦女士、謝麗英女士、伍栩婷老師及李詠欣老師
統籌:徐俊威老師
低年級 唱歌組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1 | 一甲 | 何穎欣 | One Little Finger |
2 | 一丙 | 陳曦惜 | 九個小朋友 |
3 | 一丙 | 李妍晞 | 蟲兒飛 |
4 | 一丙 | 蔡傑燊 | 九個小朋友 |
5 | 一乙 | 黎芷睿 | Golden |
6 | 一丁 | 鄭伊雅 | 世上只有 |
7 | 二甲 二甲 | 丘朗 丘諾 | Love Story |
8 | 二乙 二乙 二乙 | 范景謙 吳梓滔 鄧沛姸 | 玩樂器 |
9 | 二乙 | 温梓翔 孫思晴 | Cuckoo |
10 | 二乙 二乙 | 葉澤熙 王浠霆 | 玩樂器 |
11 | 二丁 | 蘇鎧濼 | 我家崇德黃建常 |
12 | 二丁 二丁 | 林訾桐 吳雅淇 | 寶寶甜睡 |
13 | 二丁 | 張芯悅 | 高聲唱 |
14 | 三甲 | 張芸瑜 | 離別開出花 |
15 | 三甲 | 鄧敏稀 | Take Down |
16 | 三乙 三乙 | 周思晴 葉殷希 | 愛心滿崇德 |
17 | 三乙 三乙 三乙 | 李嘉瀅 陳溢希 洪智烽 | 我家崇德黃建常 |
18 | 三乙 | 梁心柔 | Free |
19 | 一甲 三丙 三丁 | 鄭芷悅 鄭芷喬 李慇晞 | Soda Pop |
低年級 樂器組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 樂器 | 歌曲名 |
1 | 一丙 | 郭梓帆 | 手鈴 | Amazing Grace |
2 | 一丁 | 鄭焯元 | 鋼琴 | Suite de la rejouissance (Suite of the celebration) |
3 | 二丁 | 趙俊維 | 鋼琴 | Fever |
4 | 三甲 | 吳德宜 | 鋼琴 | 多啦A夢 |
5 | 三乙 | 黃銀苗 | 鋼琴 | Minuetto |
6 | 三乙 | 周思晴 | 鋼琴 | Cuckoo |
7 | 三丁 | 陳朗言 | 鋼琴 | Spooky Wood Hollow |
8 | 三丁 | 陳俊諺 | 鋼琴 | Plaintive Waltz |
低年級 舞蹈組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 舞蹈名稱 |
1 | 二丙 | 何澤熙 | 街舞 |
高年級 唱歌組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1 | 四丁 四丁 | 李爾喬 周曉怡 | 彩蓮謠 |
2 | 六乙 | 黃子榮 | 聊聊 |
3 | 六乙 | 盧煦妍 | 如願 |
4 | 四丁 | 方卓賢 | 彩蓮謠 |
5 | 五甲 | 黃怡然 | 隱形的翅膀 |
6 | 五丙 五丙 五丙 | 翁凱橋 容胤熙 張智順 | 月餅歌 |
7 | 五丁 六丁 | 陳殷桐 華鎧晴 | 世上只有 |
8 | 六乙 六乙 | 盧煦妍 黃子榮 | 若夢 |
9 | 六丁 | 張羽晴 | 紅薔薇白玫瑰(用伴奏) 𣊬(清唱) |
高年級 樂器組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 樂器 | 歌曲名 |
1 | 四丁 | 姚曉晴 | 鋼琴 | Song Without words |
2 | 五丁 | 黃銀雪 | 鋼琴 | Sunsets in Savannah |
3 | 六甲 | 施珠盈 | 鋼琴 | 快樂的女戰士 |
4 | 六甲 | 邱鉦然 | 鋼琴 | 彩雲追月 |
5 | 六丁 | 林晉宏 | 鋼琴 | On The Meadow |
6 | 六丙 | 李卓恩 | 鋼琴 | 如願 |
7 | 四丁 | 盧芷盈 | 中阮 | 流 |
8 | 五丁 | 劉恩瑜 | 古箏 | 井岡山上太陽紅 |
9 | 六甲 六甲 六甲 | 陳韻菡 黎靈兒 劉洛瑤 | 古箏、 琵琶合奏 | 青花瓷 |
10 | 六乙 六甲 五丁 | 吳希文 陳韻菡 劉恩瑜 | 古箏合奏 | 鳳陽花鼓 |
高年級 舞蹈組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 舞蹈名稱 |
1 | 四丙 | 胡靖希 | The Fairy Tale (芭蕾舞) |
2 | 四丁 | 謝濬鞠 | Blinding Lights (Jazz dance) |
3 | 五乙 | 楊樂瑤 | Pop music |
4 | 五丁 五丁 | 蘇詠嵐 林芷窰 | Two genies in a bottle |
5 | 六甲 | 劉洛瑤 | Just keep watching, Hotel Lobby |
6 | 六乙 | 羅潁姿 | Hot Sauce, Zoo, Queencard |
7 | 六丙 | 曾浩宇 | Bangarang |
《樂韻舞動大比併》得獎名單
低年級組
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
歌唱組 | 一乙 黎芷睿 | 三甲 鄧敏稀 | 一甲 鄭芷悅 三丙 鄭芷喬 三丁 李慇晞 |
樂器演奏組 | 三甲 吳德宜 | 二丁 趙俊維 三丁 陳朗言 | 一丁 鄭焯元 |
跳舞組 | 二丙 何澤熙 | / | / |
高年級組
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
歌唱組 | 六乙 盧煦妍 | 五甲 黃怡然 | 六乙 黃子榮 |
樂器演奏組 | 五丁 劉恩瑜 | 六甲 邱鉦然 | 六甲 施珠盈 |
跳舞組 | 四丁 謝濬鞠 | 六乙 羅潁姿 | 五乙 楊樂瑤 |
