2024/2025年度四十周年校慶樂韻舞動大比拼
活動:四十周年校慶樂韻舞動大比拼
統籌:徐俊威老師
目的:培養學生的音樂興趣,鼓勵學生發揮音樂及舞蹈才華。
形式:比賽分為低年級組(一至三年級)及高年級組(四至六年級); 同學以個人或小組形式參賽。
比賽項目:唱歌、樂器演奏及舞蹈
獎項:每組設冠、亞、季軍及優異獎。
評判: 郭敏琦女士、謝麗英女士、張慧珊老師、黃惠琼老師、徐子楊老師、李倩盈老師
低年級 唱歌組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名稱 |
1 | 一乙 | 丘諾 丘朗 温梓翔 | 齊來學唱歌 |
2 | 一乙 | 陳鍬瀅 林訾桐 曾紫珊 葉澤熙 | 九個小朋友 |
3 | 一乙 | 吳梓滔 | 我家崇德黃建常 |
4 | 二丁 | 李慇晞 何謹呈 陳舒妍 李彩琳 | 叻叻叻叻黃建常 (原曲:玩樂器) |
5 | 二甲 | 張梓棋 | 寶寶甜睡 |
6 | 二甲 | 鄧敏稀 | Dan Dan |
7 | 二丁 | 何迎峯 林梓騰 曾子原 | 叻叻叻叻黃建常 (原曲:玩樂器) |
8 | 三甲 | 陳皓 林瑩瑩 | 半生雪 |
9 | 三乙 | 何泳妍 | 童話鎮 |
10 | 三乙 | 幸悦朗 | Counting stars |
11 | 三乙 | 張信朗 江嘉怡 黃俊傑 | 我家崇德黃建常 |
12 | 三丁 | 周曉怡 | APT |
低年級 樂器組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1 | 一乙 | 李卓彧 | (鋼琴)The big parade |
2 | 一乙 | 胡昫 | (鋼琴)A duet with Mozart(Mozart) |
3 | 二甲 | 吳德宜 | (鋼琴)The song of Twilight |
4 | 二甲 | 陳浩政 | (鋼琴)Ground Background Music |
5 | 二乙 | 周思晴 | (鋼琴)Polly Wolly Doodle |
6 | 二丙 | 陳樂衡 | (鋼琴)The singing swan |
7 | 二丙 | 雷迪舜 | (鋼琴)啄木鳥 |
8 | 二丁 | 陳朗言 | (鋼琴)我家崇德黃建常 |
9 | 二丁 | 陳俊諺 | (鋼琴)The Spider Dance |
10 | 二丁 | 何謹呈 | (鋼琴)A sea song |
11 | 三甲 | 盧芷盈 | (中阮)北京有個金太陽 |
12 | 三乙 | 魏鋭珉 | (鋼琴)Pony Ride(From Playground) |
13 | 三丁 | 陳靜蓓 | (鋼琴)Long Long Ago |
低年級 舞蹈組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1 | 一乙 | 陳朗芸 | L.O.V.E. |
2 | 一乙 | 劉雨菲 | 中華孝道 |
3 | 一丁 | 鄧沛姸 | Dance the night |
4 | 一丁 | 黃芷瑩 | APT |
5 | 三甲 | 梁倩言 | Rumba,Chachacha |
6 | 三甲 | 胡靖希 | Tarantella from Act 3 of Napoli (芭蕾舞) |
7 | 三丙 | 謝濬鞠 | Dark side(爵士舞) |
高年級 唱歌組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1. | 四丙 | 張智順 翁凱橋 | APT |
2. | 四丙 | 何正軒 | Let me down slowy |
3. | 五乙 | 黃子榮 | 小美滿 |
4. | 五乙 | 盧煦妍 | 親愛的旅人 |
5. | 五丁 | 張羽晴 | 土坡上的狗尾草 |
6. | 六乙 | 陳曉彤 熊清瑜 | 如果愛忘了 |
7. | 六乙 | 梁允晴 | Die with a smile |
8. | 六乙 | 李天睿 | 暮色回響 |
9. | 六乙 | 黎柏翹 鄒子祖 蘇樂賢 蘇凱琪 | 我家崇德黃建常 |
10. | 六丙 | 蘇子由 | 至少還有你 |
11. | 六丙 | 梁知言 | 土坡上的狗尾草 |
高年級 樂器組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1. | 四丁 | 劉恩瑜 | (古筝) 閙元宵 |
2. | 四丁 | 黃柏浠 | (鋼琴) 歡樂頌 |
3. | 五甲 | 施珠盈 | (鋼琴) 梁祝—化蝶 |
4. | 五甲 | 邱鉦然 | (鋼琴)-紅珠 |
5. | 五丁 | 莫盛博 | (鋼琴) Sonatina Op.36, No.2 |
6. | 五丁 | 林晉宏 | (鋼琴) Doll’s Dream |
7. | 六甲 | 羅芷芊 | (牧童笛)愛回家 |
8. | 六丙 六丁 六丁 六丁 | 馮俊杰 楊柏曜 趙思賢 黃心瀅 | (二胡、牧童笛、小提琴、鋼琴) 孤勇者 |
9. | 六丁 | 羅竣錡 | (鋼琴)Tendre Blossom) |
10. | 六丁 | 楊柏曜 | (鋼琴) Last Song |
高年級 舞蹈組參賽名單
| 班別 | 姓名 | 歌曲名 |
1. | 四甲 | 楊樂瑤 | Hip Pop Outkast |
2. | 四丙 | 李若維 | Salt |
3. | 五甲 | 劉洛瑤 | Touch |
4. | 五乙 | 羅潁姿 | Magnetic |
5. | 五丙 | 李卓恩 | K Pop Mix Dance |
6. | 六丙 | 李宇菲 | 青花瓷 |
7. | 六丁 五丙 | 周思廷 容銘阡 | 快樂牛仔 (拉丁牛仔雙人舞) |
《樂韻舞動大比併》結果
低年級唱歌組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 一乙 | 吳梓滔 |
亞軍 | 二甲 | 鄧敏稀 |
季軍 | 三乙 | 張信朗、江嘉怡 黃俊傑 |
優異 | 三乙 | 幸悅朗 |
優異 | 二丁 | 何迎峯、林梓騰 曾子原 |
低年級樂器組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 二甲 | 陳浩政 |
亞軍 | 二甲 | 吳德宜 |
季軍 | 三乙 | 魏銳珉 |
優異 | 一乙 | 李卓彧 |
優異 | 二丁 | 陳俊諺 |
低年級舞蹈組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 三丙 | 謝濬鞠 |
亞軍 | 三甲 | 梁倩言 |
季軍 | 三甲 | 胡靖希 |
優異 | 一丁 | 鄧沛姸 |
優異 | 一丁 | 黃芷瑩 |
高年級唱歌組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 五乙 | 盧煦妍 |
亞軍 | 六丙 | 蘇子由 |
季軍 | 五乙 | 黃子榮 |
優異 | 六乙 | 黎柏翹、鄒子祖 蘇樂賢、蘇凱琪 |
優異 | 六丙 | 梁知言 |
高年級樂器組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 四丁 | 劉恩瑜 |
亞軍 | 五丁 | 林晉宏 |
季軍 | 六丁 | 楊柏曜 |
優異 | 五甲 | 施珠盈 |
優異 | 五甲 | 邱鉦然 |
高年級舞蹈組
| 班別 | 姓名 |
冠軍 | 五丙 | 李卓恩 |
亞軍 | 六丁、五丙 | 周思廷、容銘阡 |
季軍 | 六丙 | 李宇菲 |
優異 | 四甲 | 楊樂瑤 |
優異 | 五乙 | 羅潁姿 |